どーも。はじめまして。
ゆ〜じと申します。
さっそくですが質問します。
どーも。はじめまして。
ゆ〜じと申します。
さっそくですが質問します。
本業を遥かに超える副収入を作ることができる?
クレジットカードの支払いに追われることがなくなる?
家や車のローンを前倒し完済出来る?
通帳の残高で精神的安らぎを得られる?
生活のために嫌々続けている仕事を辞めるという選択肢ができる?
常にお財布には札束が。
奥さんにお小遣いアップのお願いなんてしなくて済む?
経済的に余裕が出来るだけで女性にモテる?
心ゆくまで趣味にお金を注ぎ込める?
飲食店も金額で決めるのではなく、味や雰囲気を判断材料に選べる?
旦那の給料を必死でやり繰りする必要がなくなる?
終電を逃しても余裕のタクシー帰宅ができる?
孫にオネダリされたものは何でも迷わず買ってあげられる?
自分の子供に借金ではなく遺産を残せる?
あなたにも当てはまるものがありましたか?
僕の教える金脈と繋がることができれば、
これら全てから「?」が消えてなくなっちゃうかもしれませんよ。
どの世界にも稼いでいる人はいて、
その人との繋がりを持つことさえ出来れば
自分で努力する必要なんてありません。
一見ダメ人間の考えに聞こえるかもしれませんが、
神様は平等ではありません。
自分の力で稼げる人間なんてごくわずかだと思います。
「誰でも実践可能なノウハウ!」
なんてうたってる情報商材は多いですが、
誰でもなんて嘘っぱちです。
頭も良くて、コツコツ努力もできて、
そんな人間の真似をいくら教えてもらっても
実践するのは難しいと思います。
そんな考えから、
僕が辿り着いた不労所得を確保するための
最も簡単で、楽で、
自分の時間を使わなくて済む方法は、
不労所得を自分で作るなんて言ったって
どんなジャンルでも簡単ではありません。
素人には難しいものであったり
高額な初期投資が必要だったり
成果が出るまでにかなりの時間が必要だったり
働かずに得られる収入は欲しいが、
お金も時間も知識も根気もなかった僕は
自分で努力することを早々にあきらめ、
既に成功している人の力をお借りして
不労所得を作る道を選びました!(笑)
あとは、誰に力を借りればいいかを
出来るだけリスクをかけずにひたすら探し続けるだけ。
まぁ、ここだけは努力はしましたかね( ̄^ ̄)
そんな他力本願パワー全開で、
世の中のあらゆる稼いでいる方々からのおこぼれ探しに励むこと3年。
(これって実は根気があるのかも?)
今現在は全部合わせると
月に最低でも50万円以上ものお金が、
僕自身は一切働くことなく
僕の口座に勝手に集まってきています。
2017年には、僕の競馬収入専用の口座残高が
500万を超えました!^^v
・
・
・
愚問でした。
欲しくない人なんていないですよね?(笑)
僕の最大の収入源は
競馬を使った他力収入です。
他にも色々とやってますが
現在収入の一番大きな割合を占めるのが競馬になります。
競馬はやったことありますか?
他人の力を借りて馬券を買うだけなんで
競馬を知らなくても問題ないですけど^^
今回は僕にお金を運んでくれているいくつかの他力収入ルートの中から
今最も大きな収入源として役に立っている
競馬を使った他力収入ルートを大胆にも
情報過多とまでいわれている現代。
ネットで検索をすれば本当に何でも出てきます。
しかし、いくら探しても
なかなか出てこないものも中にはあります。
その1つが「本当に役に立つ競馬情報」だと思います。
僕もかなりの量の情報を検証してきましたが、
案内に書いてある内容と実際のサービスとのギャップが
激しすぎるものばかり。
そのうち最初から丸っきり嘘っていうものも
腐る程あります。。
そんなものが星の数ほど蔓延っている今のご時世で、
もはや個人の力だけで本物を探し当てるのは至難の業です。
ひょっとしたら3連単1点を当てるより難しいかもしれません。
一生探していくつ見つかるかというレベルです。
諦めの早い僕は個人で探すのは止めて、
探すのすら他力に頼ることにしました。
今回あなたに無料で情報をお伝えするのも実はそれが目的です。
「あなたに無料で情報をお伝えする理由」に関しては
最後にお伝えしますので後ほどご覧下さい。
そんなこんなで得意のズル(楽)をして幸運にもたどり着いたのが、
今回あなたにも配信予定の情報です。
教えてもらえるのは軸にできそうな馬番馬名だけだったんですが、
登録して検証をしてみると、
これはなかなか凄いかも・・・??
~他力収入の実績~
日程 | 開催場 | レース | 馬番 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
02月14日 | 阪神 | 10R | 14 | 2着 | 0円 | 130円 |
阪神 | 11R | 4 | 1着 | 180円 | 110円 | |
小倉 | 9R | 12 | 3着 | 0円 | 160円 | |
小倉 | 12R | 4 | 1着 | 200円 | 120円 | |
02月13日 | 東京 | 9R | 10 | 1着 | 330円 | 110円 |
東京 | 11R | 2 | 3着 | 0円 | 130円 | |
東京 | 12R | 10 | 2着 | 0円 | 140円 | |
阪神 | 10R | 8 | 1着 | 400円 | 160円 | |
小倉 | 11R | 2 | 1着 | 830円 | 210円 | |
阪神 | 12R | 4 | 2着 | 0円 | 130円 | |
02月07日 | 東京 | 10R | 7 | 2着 | 0円 | 150円 |
中京 | 9R | 8 | 2着 | 0円 | 130円 | |
中京 | 11R | 3 | 2着 | 0円 | 110円 | |
小倉 | 10R | 12 | 1着 | 260円 | 120円 | |
小倉 | 11R | 4 | 3着 | 0円 | 180円 | |
02月06日 | 東京 | 12R | 5 | 2着 | 0円 | 160円 |
中京 | 9R | 2 | 3着 | 0円 | 130円 | |
小倉 | 10R | 6 | 1着 | 330円 | 160円 | |
01月31日 | 東京 | 10R | 1 | 2着 | 0円 | 130円 |
東京 | 11R | 3 | 1着 | 250円 | 130円 | |
東京 | 12R | 5 | 1着 | 180円 | 110円 | |
中京 | 9R | 8 | 1着 | 170円 | 110円 | |
中京 | 12R | 6 | 3着 | 0円 | 190円 | |
小倉 | 9R | 2 | 2着 | 0円 | 160円 | |
01月30日 | 東京 | 9R | 7 | 1着 | 370円 | 170円 |
東京 | 12R | 11 | 1着 | 220円 | 130円 | |
中京 | 12R | 11 | 2着 | 0円 | 120円 | |
01月24日 | 中山 | 10R | 6 | 1着 | 120円 | 110円 |
中京 | 9R | 1 | 3着 | 0円 | 110円 | |
中京 | 12R | 2 | 2着 | 0円 | 140円 | |
小倉 | 10R | 15 | 1着 | 380円 | 190円 | |
01月23日 | 中山 | 9R | 8 | 1着 | 150円 | 110円 |
中山 | 11R | 14 | 1着 | 290円 | 150円 | |
中京 | 12R | 15 | 3着 | 0円 | 120円 | |
01月17日 | 中山 | 10R | 7 | 3着 | 0円 | 350円 |
中山 | 12R | 7 | 1着 | 230円 | 150円 | |
中京 | 9R | 5 | 2着 | 0円 | 130円 | |
中京 | 12R | 8 | 3着 | 0円 | 140円 | |
小倉 | 11R | 11 | 1着 | 390円 | 150円 | |
小倉 | 12R | 9 | 2着 | 0円 | 190円 | |
01月16日 | 中山 | 12R | 4 | 2着 | 0円 | 180円 |
中京 | 9R | 4 | 1着 | 150円 | 110円 | |
01月11日 | 中京 | 10R | 12 | 2着 | 0円 | 170円 |
01月10日 | 中山 | 11R | 11 | 2着 | 0円 | 190円 |
中京 | 9R | 2 | 1着 | 350円 | 180円 | |
中京 | 10R | 10 | 1着 | 180円 | 110円 | |
中京 | 12R | 11 | 3着 | 0円 | 160円 | |
01月09日 | 中山 | 10R | 16 | 1着 | 270円 | 130円 |
01月05日 | 中山 | 11R | 9 | 1着 | 310円 | 160円 |
中京 | 9R | 11 | 3着 | 0円 | 140円 | |
中京 | 11R | 4 | 2着 | 0円 | 170円 | |
12月27日 | 阪神 | 9R | 7 | 2着 | 0円 | 110円 |
中山 | 11R | 9 | 1着 | 250円 | 130円 | |
中山 | 10R | 7 | 2着 | 0円 | 190円 | |
中山 | 9R | 16 | 1着 | 420円 | 170円 | |
12月26日 | 中山 | 10R | 14 | 1着 | 170円 | 110円 |
阪神 | 10R | 9 | 1着 | 510円 | 180円 | |
阪神 | 11R | 12 | 3着 | 0円 | 110円 | |
阪神 | 12R | 8 | 1着 | 270円 | 150円 | |
12月20日 | 中山 | 9R | 6 | 1着 | 170円 | 110円 |
中山 | 10R | 9 | 中止 | 0円 | 0円 | |
阪神 | 11R | 8 | 3着 | 0円 | 130円 | |
12月19日 | 阪神 | 9R | 10 | 2着 | 0円 | 130円 |
12月13日 | 中山 | 9R | 8 | 1着 | 180円 | 110円 |
中山 | 11R | 12 | 2着 | 0円 | 130円 | |
阪神 | 9R | 2 | 2着 | 0円 | 110円 | |
阪神 | 11R | 6 | 1着 | 320円 | 150円 | |
阪神 | 12R | 6 | 1着 | 360円 | 180円 | |
中京 | 10R | 4 | 3着 | 0円 | 120円 | |
12月12日 | 中山 | 9R | 7 | 2着 | 0円 | 110円 |
中山 | 12R | 12 | 1着 | 190円 | 110円 | |
阪神 | 9R | 4 | 3着 | 0円 | 140円 | |
阪神 | 10R | 4 | 2着 | 0円 | 110円 | |
阪神 | 12R | 9 | 3着 | 0円 | 150円 | |
中京 | 10R | 1 | 1着 | 120円 | 110円 | |
12月06日 | 中山 | 10R | 14 | 0着 | 0円 | 0円 |
中京 | 12R | 1 | 3着 | 0円 | 170円 | |
12月05日 | 中山 | 9R | 4 | 3着 | 0円 | 240円 |
阪神 | 10R | 2 | 2着 | 0円 | 110円 | |
阪神 | 11R | 7 | 1着 | 160円 | 110円 | |
阪神 | 12R | 8 | 1着 | 290円 | 140円 | |
中京 | 11R | 8 | 2着 | 0円 | 320円 | |
11月29日 | 東京 | 10R | 13 | 2着 | 0円 | 150円 |
東京 | 12R | 2 | 1着 | 220円 | 110円 | |
阪神 | 9R | 3 | 2着 | 0円 | 170円 | |
阪神 | 10R | 3 | 1着 | 300円 | 140円 | |
11月28日 | 阪神 | 12R | 4 | 1着 | 460円 | 170円 |
阪神 | 9R | 2 | 3着 | 0円 | 290円 | |
東京 | 9R | 11 | 2着 | 0円 | 110円 | |
11月22日 | 東京 | 11R | 11 | 2着 | 0円 | 190円 |
阪神 | 9R | 1 | 1着 | 250円 | 130円 | |
阪神 | 11R | 4 | 1着 | 160円 | 110円 | |
11月21日 | 阪神 | 12R | 11 | 2着 | 0円 | 160円 |
11月15日 | 東京 | 12R | 1 | 1着 | 190円 | 110円 |
阪神 | 11R | 18 | 1着 | 330円 | 150円 | |
福島 | 11R | 9 | 2着 | 0円 | 150円 | |
11月14日 | 阪神 | 9R | 3 | 1着 | 130円 | 100円 |
東京 | 11R | 6 | 1着 | 510円 | 190円 | |
東京 | 10R | 13 | 2着 | 0円 | 110円 | |
阪神 | 11R | 2 | 1着 | 130円 | 100円 | |
福島 | 12R | 13 | 1着 | 180円 | 120円 | |
福島 | 10R | 5 | 1着 | 180円 | 120円 | |
福島 | 9R | 7 | 3着 | 0円 | 190円 | |
阪神 | 12R | 5 | 1着 | 550円 | 210円 | |
11月08日 | 東京 | 8R | 16 | 3着 | 0円 | 200円 |
東京 | 9R | 1 | 3着 | 0円 | 130円 | |
東京 | 10R | 2 | 1着 | 1240円 | 240円 | |
東京 | 11R | 18 | 1着 | 530円 | 270円 | |
阪神 | 11R | 11 | 0着 | 0円 | 0円 | |
福島 | 10R | 6 | 1着 | 140円 | 110円 | |
福島 | 11R | 11 | 2着 | 0円 | 150円 | |
11月07日 | 東京 | 8R | 15 | 2着 | 0円 | 120円 |
東京 | 11R | 6 | 1着 | 300円 | 150円 | |
東京 | 12R | 2 | 1着 | 180円 | 110円 | |
阪神 | 8R | 13 | 1着 | 130円 | 100円 | |
阪神 | 9R | 7 | 2着 | 0円 | 110円 | |
阪神 | 11R | 10 | 1着 | 250円 | 140円 | |
福島 | 8R | 6 | 2着 | 0円 | 170円 | |
福島 | 9R | 4 | 1着 | 360円 | 190円 | |
福島 | 11R | 4 | 3着 | 0円 | 130円 | |
10月25日 | 東京 | 10R | 1 | 2着 | 0円 | 130円 |
東京 | 9R | 8 | 3着 | 0円 | 250円 | |
京都 | 11R | 3 | 1着 | 110円 | 110円 | |
新潟 | 9R | 4 | 1着 | 230円 | 110円 | |
10月24日 | 東京 | 12R | 4 | 2着 | 0円 | 120円 |
京都 | 12R | 9 | 1着 | 150円 | 110円 | |
新潟 | 11R | 6 | 1着 | 630円 | 180円 | |
10月18日 | 新潟 | 12R | 1 | 1着 | 490円 | 200円 |
新潟 | 10R | 11 | 1着 | 430円 | 160円 | |
新潟 | 9R | 8 | 3着 | 0円 | 180円 | |
京都 | 9R | 7 | 3着 | 0円 | 110円 | |
東京 | 9R | 6 | 1着 | 140円 | 110円 | |
10月17日 | 東京 | 12R | 10 | 2着 | 0円 | 200円 |
京都 | 10R | 12 | 2着 | 0円 | 140円 | |
新潟 | 9R | 2 | 1着 | 380円 | 150円 | |
10月11日 | 東京 | 11R | 9 | 1着 | 130円 | 110円 |
東京 | 12R | 5 | 1着 | 670円 | 290円 | |
新潟 | 9R | 5 | 3着 | 0円 | 150円 | |
新潟 | 10R | 10 | 2着 | 0円 | 140円 | |
10月10日 | 東京 | 12R | 9 | 1着 | 330円 | 170円 |
10月04日 | 中山 | 9R | 11 | 2着 | 0円 | 170円 |
中山 | 11R | 3 | 2着 | 0円 | 180円 | |
中山 | 12R | 1 | 1着 | 130円 | 110円 | |
10月03日 | 中京 | 11R | 15 | 1着 | 170円 | 130円 |
09月27日 | 中山 | 9R | 3 | 1着 | 210円 | 150円 |
中山 | 12R | 2 | 1着 | 210円 | 120円 | |
中京 | 10R | 1 | 1着 | 270円 | 140円 | |
中京 | 11R | 2 | 1着 | 110円 | 110円 | |
中京 | 12R | 8 | 3着 | 0円 | 160円 | |
09月26日 | 中山 | 9R | 1 | 3着 | 0円 | 120円 |
中山 | 10R | 3 | 1着 | 390円 | 150円 | |
中山 | 11R | 8 | 1着 | 340円 | 150円 | |
中京 | 9R | 9 | 3着 | 0円 | 150円 | |
中京 | 10R | 8 | 1着 | 220円 | 120円 | |
中京 | 12R | 8 | 1着 | 540円 | 160円 | |
09月20日 | 中山 | 9R | 9 | 1着 | 180円 | 120円 |
中山 | 11R | 5 | 3着 | 0円 | 250円 | |
中山 | 12R | 1 | 2着 | 0円 | 160円 | |
中京 | 9R | 9 | 2着 | 0円 | 110円 | |
中京 | 11R | 1 | 1着 | 510円 | 250円 | |
09月19日 | 中山 | 10R | 3 | 1着 | 440円 | 150円 |
中山 | 11R | 8 | 2着 | 0円 | 140円 | |
中京 | 10R | 7 | 3着 | 0円 | 140円 | |
中京 | 12R | 8 | 2着 | 0円 | 150円 | |
09月13日 | 中山 | 12R | 7 | 1着 | 770円 | 290円 |
中京 | 10R | 11 | 2着 | 0円 | 130円 | |
中京 | 9R | 3 | 1着 | 640円 | 240円 | |
中京 | 11R | 16 | 1着 | 300円 | 140円 | |
中京 | 12R | 15 | 1着 | 340円 | 140円 | |
09月12日 | 中山 | 9R | 2 | 1着 | 200円 | 110円 |
中山 | 10R | 8 | 1着 | 350円 | 180円 | |
中山 | 12R | 13 | 3着 | 0円 | 160円 | |
中京 | 10R | 7 | 1着 | 190円 | 110円 | |
中京 | 12R | 6 | 1着 | 210円 | 120円 | |
09月06日 | 小倉 | 10R | 6 | 1着 | 580円 | 190円 |
小倉 | 11R | 2 | 3着 | 0円 | 210円 | |
札幌 | 11R | 5 | 1着 | 270円 | 130円 | |
09月05日 | 新潟 | 11R | 5 | 2着 | 0円 | 110円 |
札幌 | 9R | 2 | 3着 | 0円 | 290円 | |
08月30日 | 新潟 | 12R | 14 | 1着 | 610円 | 200円 |
小倉 | 11R | 2 | 3着 | 0円 | 150円 | |
札幌 | 9R | 15 | 1着 | 680円 | 260円 | |
札幌 | 10R | 7 | 3着 | 0円 | 170円 | |
08月29日 | 小倉 | 9R | 2 | 1着 | 130円 | 110円 |
小倉 | 10R | 10 | 2着 | 0円 | 120円 | |
札幌 | 9R | 9 | 3着 | 0円 | 140円 | |
札幌 | 12R | 8 | 2着 | 0円 | 150円 | |
08月23日 | 新潟 | 9R | 11 | 3着 | 0円 | 130円 |
新潟 | 12R | 10 | 2着 | 0円 | 150円 | |
小倉 | 9R | 7 | 3着 | 0円 | 220円 | |
札幌 | 9R | 5 | 2着 | 0円 | 140円 | |
札幌 | 10R | 5 | 2着 | 0円 | 110円 | |
札幌 | 11R | 6 | 3着 | 0円 | 110円 | |
08月22日 | 新潟 | 10R | 4 | 3着 | 0円 | 120円 |
小倉 | 10R | 10 | 1着 | 250円 | 130円 | |
札幌 | 8R | 11 | 1着 | 170円 | 110円 | |
札幌 | 12R | 2 | 2着 | 0円 | 250円 | |
08月16日 | 小倉 | 9R | 15 | 1着 | 350円 | 130円 |
札幌 | 12R | 7 | 1着 | 190円 | 110円 | |
08月15日 | 小倉 | 10R | 7 | 1着 | 190円 | 110円 |
小倉 | 12R | 9 | 1着 | 150円 | 110円 | |
札幌 | 10R | 7 | 2着 | 0円 | 110円 | |
札幌 | 11R | 1 | 1着 | 380円 | 160円 | |
札幌 | 12R | 8 | 1着 | 640円 | 150円 | |
08月09日 | 新潟 | 10R | 10 | 3着 | 0円 | 110円 |
08月08日 | 新潟 | 9R | 8 | 3着 | 0円 | 110円 |
新潟 | 12R | 4 | 2着 | 0円 | 140円 | |
札幌 | 8R | 6 | 3着 | 0円 | 110円 | |
08月02日 | 新潟 | 8R | 10 | 1着 | 220円 | 120円 |
新潟 | 9R | 8 | 1着 | 230円 | 130円 | |
新潟 | 12R | 10 | 2着 | 0円 | 240円 | |
新潟 | 11R | 3 | 3着 | 0円 | 160円 | |
08月01日 | 新潟 | 9R | 6 | 2着 | 0円 | 110円 |
札幌 | 9R | 1 | 1着 | 230円 | 120円 | |
07月26日 | 新潟 | 12R | 11 | 3着 | 0円 | 130円 |
札幌 | 11R | 2 | 3着 | 0円 | 210円 | |
札幌 | 12R | 4 | 1着 | 170円 | 110円 | |
07月25日 | 札幌 | 10R | 4 | 3着 | 0円 | 110円 |
新潟 | 12R | 9 | 2着 | 0円 | 130円 | |
07月19日 | 福島 | 9R | 4 | 2着 | 0円 | 140円 |
福島 | 12R | 9 | 3着 | 0円 | 180円 | |
函館 | 8R | 9 | 1着 | 280円 | 140円 | |
函館 | 9R | 6 | 1着 | 150円 | 110円 | |
函館 | 12R | 14 | 2着 | 0円 | 360円 | |
07月18日 | 福島 | 9R | 6 | 1着 | 300円 | 160円 |
阪神 | 9R | 6 | 3着 | 0円 | 140円 | |
阪神 | 12R | 5 | 3着 | 0円 | 130円 | |
函館 | 9R | 2 | 3着 | 0円 | 140円 | |
07月12日 | 福島 | 9R | 8 | 1着 | 1090円 | 320円 |
福島 | 10R | 5 | 1着 | 150円 | 110円 | |
函館 | 9R | 3 | 3着 | 0円 | 180円 | |
函館 | 12R | 3 | 3着 | 0円 | 230円 | |
07月11日 | 福島 | 12R | 14 | 1着 | 280円 | 140円 |
阪神 | 11R | 12 | 2着 | 0円 | 160円 | |
阪神 | 12R | 3 | 2着 | 0円 | 200円 | |
函館 | 10R | 8 | 1着 | 320円 | 160円 | |
函館 | 11R | 7 | 3着 | 0円 | 110円 | |
07月05日 | 福島 | 9R | 2 | 3着 | 0円 | 110円 |
阪神 | 9R | 2 | 1着 | 350円 | 140円 | |
阪神 | 10R | 1 | 1着 | 290円 | 130円 | |
函館 | 9R | 3 | 3着 | 0円 | 230円 | |
07月04日 | 阪神 | 10R | 4 | 2着 | 0円 | 110円 |
福島 | 9R | 1 | 1着 | 200円 | 110円 | |
福島 | 10R | 10 | 3着 | 0円 | 140円 | |
福島 | 12R | 12 | 2着 | 0円 | 110円 | |
阪神 | 9R | 6 | 1着 | 140円 | 110円 | |
阪神 | 12R | 8 | 2着 | 0円 | 150円 | |
函館 | 11R | 11 | 1着 | 900円 | 270円 | |
06月28日 | 東京 | 12R | 9 | 1着 | 170円 | 110円 |
阪神 | 12R | 5 | 2着 | 0円 | 130円 | |
函館 | 12R | 10 | 3着 | 0円 | 150円 | |
06月21日 | 東京 | 12R | 16 | 1着 | 340円 | 160円 |
東京 | 9R | 15 | 3着 | 0円 | 170円 | |
阪神 | 9R | 3 | 2着 | 0円 | 110円 | |
阪神 | 12R | 3 | 1着 | 150円 | 110円 | |
函館 | 9R | 5 | 2着 | 0円 | 140円 | |
函館 | 11R | 6 | 1着 | 250円 | 140円 | |
06月20日 | 東京 | 10R | 10 | 2着 | 0円 | 140円 |
東京 | 11R | 1 | 1着 | 190円 | 140円 | |
東京 | 12R | 3 | 2着 | 0円 | 150円 | |
阪神 | 10R | 11 | 1着 | 330円 | 160円 | |
函館 | 9R | 1 | 3着 | 0円 | 110円 | |
函館 | 12R | 3 | 3着 | 0円 | 130円 | |
函館 | 10R | 9 | 2着 | 0円 | 130円 | |
06月14日 | 東京 | 12R | 5 | 1着 | 210円 | 130円 |
東京 | 9R | 14 | 2着 | 0円 | 170円 | |
東京 | 10R | 5 | 1着 | 380円 | 160円 | |
阪神 | 10R | 10 | 除外 | 0円 | 0円 | |
函館 | 10R | 9 | 2着 | 0円 | 180円 | |
06月13日 | 東京 | 10R | 3 | 3着 | 0円 | 150円 |
東京 | 12R | 11 | 1着 | 320円 | 150円 | |
阪神 | 9R | 10 | 3着 | 0円 | 160円 | |
阪神 | 12R | 3 | 3着 | 0円 | 110円 | |
阪神 | 11R | 12 | 2着 | 0円 | 130円 | |
06月07日 | 東京 | 11R | 5 | 2着 | 0円 | 110円 |
東京 | 10R | 10 | 1着 | 450円 | 180円 | |
06月06日 | 阪神 | 11R | 7 | 2着 | 0円 | 120円 |
東京 | 12R | 9 | 2着 | 0円 | 150円 | |
東京 | 11R | 10 | 3着 | 0円 | 130円 | |
阪神 | 9R | 1 | 3着 | 0円 | 130円 | |
05月31日 | 東京 | 9R | 7 | 1着 | 190円 | 110円 |
東京 | 11R | 12 | 2着 | 0円 | 140円 | |
京都 | 9R | 4 | 1着 | 370円 | 130円 | |
東京 | 12R | 11 | 3着 | 0円 | 400円 | |
05月30日 | 東京 | 10R | 11 | 2着 | 0円 | 110円 |
05月24日 | 東京 | 9R | 4 | 1着 | 190円 | 120円 |
東京 | 10R | 4 | 1着 | 450円 | 200円 | |
京都 | 9R | 7 | 3着 | 0円 | 110円 | |
新潟 | 9R | 11 | 3着 | 0円 | 140円 | |
05月23日 | 東京 | 10R | 5 | 1着 | 210円 | 120円 |
東京 | 12R | 15 | 3着 | 0円 | 270円 | |
京都 | 11R | 7 | 3着 | 0円 | 160円 | |
05月17日 | 東京 | 10R | 11 | 3着 | 0円 | 120円 |
東京 | 11R | 12 | 1着 | 140円 | 110円 | |
京都 | 9R | 6 | 2着 | 0円 | 120円 | |
新潟 | 10R | 11 | 3着 | 0円 | 180円 | |
05月16日 | 東京 | 11R | 13 | 1着 | 490円 | 190円 |
東京 | 12R | 14 | 1着 | 440円 | 140円 | |
京都 | 10R | 6 | 2着 | 0円 | 160円 | |
新潟 | 9R | 4 | 1着 | 330円 | 140円 | |
新潟 | 10R | 1 | 1着 | 300円 | 150円 | |
05月10日 | 東京 | 12R | 6 | 3着 | 0円 | 140円 |
05月09日 | 東京 | 9R | 3 | 2着 | 0円 | 140円 |
東京 | 12R | 3 | 2着 | 0円 | 170円 | |
京都 | 11R | 10 | 3着 | 0円 | 300円 | |
05月03日 | 福島 | 10R | 9 | 2着 | 0円 | 120円 |
福島 | 12R | 12 | 1着 | 350円 | 180円 | |
05月02日 | 東京 | 9R | 9 | 1着 | 160円 | 110円 |
東京 | 10R | 4 | 3着 | 0円 | 170円 | |
東京 | 12R | 12 | 2着 | 0円 | 120円 | |
京都 | 9R | 6 | 1着 | 330円 | 130円 | |
04月26日 | 東京 | 9R | 10 | 1着 | 190円 | 110円 |
東京 | 10R | 6 | 3着 | 0円 | 220円 | |
京都 | 11R | 1 | 1着 | 160円 | 110円 | |
福島 | 9R | 8 | 1着 | 260円 | 130円 | |
福島 | 10R | 9 | 1着 | 320円 | 140円 | |
04月25日 | 京都 | 9R | 8 | 1着 | 740円 | 190円 |
福島 | 11R | 14 | 1着 | 540円 | 270円 | |
04月19日 | 中山 | 9R | 4 | 2着 | 0円 | 120円 |
中山 | 11R | 7 | 2着 | 0円 | 170円 | |
中山 | 12R | 3 | 2着 | 0円 | 130円 | |
04月18日 | 中山 | 11R | 6 | 1着 | 110円 | 110円 |
阪神 | 11R | 6 | 1着 | 300円 | 140円 | |
福島 | 9R | 3 | 1着 | 410円 | 190円 | |
04月12日 | 中山 | 12R | 12 | 1着 | 210円 | 140円 |
阪神 | 12R | 15 | 1着 | 280円 | 140円 | |
04月11日 | 福島 | 12R | 10 | 3着 | 0円 | 150円 |
04月05日 | 中山 | 9R | 5 | 1着 | 240円 | 120円 |
中山 | 10R | 2 | 2着 | 0円 | 130円 | |
中山 | 11R | 7 | 1着 | 730円 | 240円 | |
阪神 | 11R | 12 | 2着 | 0円 | 160円 | |
阪神 | 12R | 8 | 1着 | 550円 | 210円 | |
04月04日 | 中山 | 9R | 8 | 1着 | 230円 | 110円 |
阪神 | 10R | 6 | 3着 | 0円 | 150円 | |
阪神 | 12R | 3 | 1着 | 340円 | 150円 | |
03月29日 | 阪神 | 12R | 10 | 2着 | 0円 | 210円 |
中京 | 10R | 2 | 3着 | 0円 | 140円 | |
03月28日 | 中山 | 9R | 5 | 1着 | 250円 | 130円 |
阪神 | 11R | 2 | 2着 | 0円 | 110円 | |
阪神 | 12R | 9 | 2着 | 0円 | 140円 | |
中京 | 10R | 2 | 1着 | 300円 | 160円 | |
中京 | 12R | 3 | 1着 | 390円 | 130円 | |
03月22日 | 中山 | 12R | 3 | 2着 | 0円 | 210円 |
阪神 | 9R | 3 | 2着 | 0円 | 110円 | |
03月21日 | 中山 | 9R | 5 | 1着 | 170円 | 110円 |
阪神 | 9R | 12 | 1着 | 220円 | 130円 | |
阪神 | 10R | 9 | 3着 | 0円 | 210円 | |
阪神 | 12R | 10 | 1着 | 460円 | 170円 | |
03月20日 | 中山 | 12R | 1 | 1着 | 240円 | 110円 |
阪神 | 10R | 9 | 2着 | 0円 | 130円 | |
03月15日 | 中山 | 12R | 15 | 2着 | 0円 | 340円 |
阪神 | 9R | 5 | 2着 | 0円 | 180円 | |
中京 | 11R | 6 | 1着 | 130円 | 110円 | |
03月14日 | 中山 | 10R | 7 | 3着 | 0円 | 110円 |
中山 | 11R | 9 | 3着 | 0円 | 150円 | |
中京 | 9R | 6 | 2着 | 0円 | 130円 | |
中京 | 11R | 10 | 2着 | 0円 | 140円 | |
中京 | 12R | 3 | 1着 | 220円 | 130円 | |
03月08日 | 中山 | 10R | 7 | 1着 | 260円 | 140円 |
中山 | 11R | 1 | 1着 | 280円 | 110円 | |
中山 | 12R | 6 | 1着 | 260円 | 150円 | |
阪神 | 10R | 16 | 1着 | 250円 | 140円 | |
03月07日 | 中山 | 9R | 8 | 1着 | 650円 | 140円 |
中山 | 11R | 1 | 3着 | 0円 | 110円 | |
中山 | 12R | 11 | 2着 | 0円 | 130円 | |
阪神 | 9R | 5 | 1着 | 250円 | 160円 | |
阪神 | 10R | 5 | 2着 | 0円 | 120円 | |
阪神 | 11R | 4 | 3着 | 0円 | 110円 | |
中京 | 9R | 6 | 3着 | 0円 | 120円 | |
中京 | 12R | 16 | 1着 | 250円 | 140円 | |
03月01日 | 中山 | 9R | 2 | 3着 | 0円 | 150円 |
阪神 | 9R | 10 | 3着 | 0円 | 120円 | |
阪神 | 11R | 3 | 降着 | 0円 | 150円 | |
02月29日 | 中山 | 11R | 6 | 1着 | 240円 | 120円 |
阪神 | 12R | 9 | 1着 | 150円 | 110円 | |
中京 | 9R | 3 | 1着 | 190円 | 110円 | |
02月23日 | 京都 | 9R | 1 | 3着 | 0円 | 130円 |
京都 | 10R | 4 | 2着 | 0円 | 180円 | |
京都 | 12R | 5 | 1着 | 360円 | 130円 | |
小倉 | 9R | 9 | 1着 | 220円 | 120円 | |
小倉 | 12R | 2 | 2着 | 0円 | 170円 | |
02月22日 | 東京 | 9R | 10 | 3着 | 0円 | 130円 |
東京 | 10R | 10 | 1着 | 180円 | 110円 | |
